手機(jī)號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
附件2
工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)
一、布設(shè)位置
監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)在距離基坑或項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)不大于10米范圍或距離工程主要出入口不大于5米范圍;監(jiān)測設(shè)備應(yīng)在遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控范圍內(nèi);設(shè)備采集口距離地面高度不高于4米;工地霧炮、噴淋與檢測設(shè)備的距離不低于5米。
二、性能參數(shù)表
設(shè)備類型 | 技術(shù)指標(biāo) | 性能參數(shù) | |
顆粒物監(jiān)測 | 監(jiān)測因子 | PM10(主要指標(biāo)) | |
監(jiān)測方式 | 連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測 | ||
測量原理 | 微量振蕩天法、β射線法、光散射法、β射線+光散射法 | ||
測量范圍 | 0-10mg/m³(自動(dòng)量程) | ||
流量漂移 | 24h內(nèi),任意一次測試時(shí)間點(diǎn)流量變化應(yīng)不超過設(shè)定流量的±5%,24h均流量變化應(yīng)為-5%~5%。 | ||
分辨率 | ≤0.1ug/m³ | ||
與參比方法比較* | 均相對誤差 | 不少于20對樣品,均相對誤差為-15%~15%。 | |
相關(guān)系數(shù) | ≥0.8(90%置信度) | ||
示值重復(fù)性 | 不大于10% | ||
示值誤差 | 不超過±20% | ||
功能 | 具備自動(dòng)除濕或濕度補(bǔ)償、濃度報(bào)警、斷電、保護(hù)功能 | ||
運(yùn)行環(huán)境 | -10℃~45℃,≤RH | ||
*:參比方法是指標(biāo)準(zhǔn)分析方法。 | |||
數(shù)據(jù)采集設(shè)備 | (1)監(jiān)測數(shù)據(jù)儲存時(shí)間不少于3個(gè)月。 | ||
顯示設(shè)備 | (1)外殼防護(hù)等級應(yīng)滿足防護(hù)等級IP65適應(yīng)惡劣環(huán)境的箱體設(shè)計(jì); | ||
智能監(jiān)控終端 | 具備PM10監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)預(yù)警功能,PM10超過150微克/立方米時(shí),智能監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警信號。 | ||
聯(lián)動(dòng)設(shè)備 | 揚(yáng)塵監(jiān)測數(shù)據(jù)超標(biāo)時(shí),聯(lián)動(dòng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)控制降塵設(shè)備,實(shí)現(xiàn)及時(shí)控塵。 |
三、計(jì)量認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn)
工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備指標(biāo)參數(shù)應(yīng)具備計(jì)量器具型式評價(jià)報(bào)告、獲計(jì)量器具型式批準(zhǔn)、由計(jì)量院頒布的設(shè)備校準(zhǔn)證書,取得由生態(tài)環(huán)境部頒發(fā)的中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證證書(CCEP)、?。ㄊ校┘売?jì)量院出具的計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(CPA)的認(rèn)證。
揚(yáng)塵在線監(jiān)測設(shè)備中的粉塵監(jiān)測儀指標(biāo)參數(shù)應(yīng)符合《粉塵濃度測量儀檢定規(guī)程》(JJG846-2015)和相關(guān)技術(shù)要求。
揚(yáng)塵在線監(jiān)測儀器傳輸應(yīng)符合《污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn))》(HJ212-2017)和《污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀》(HJ477-2009)的相關(guān)要求。