服務熱線:
手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
江陰市智慧工地揚塵在線監(jiān)測設備安裝申請表
更新時間:2021-08-26 點擊次數(shù):1113次
江陰市智慧工地安裝申請表
項目名稱 | |||||||||||||||
項目地址 | 建筑面積 | ||||||||||||||
建設單位 | 負責人、 | ||||||||||||||
項目開工日期 | 項目竣工日期 | ||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 總監(jiān)、 | ||||||||||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理、 | ||||||||||||||
施工單位智慧工地負責人 | |||||||||||||||
項目運維單位 | 負責人、 | ||||||||||||||
項目智慧工地臺(企業(yè)端) | 負責人、 | ||||||||||||||
現(xiàn)場網(wǎng)絡情況 | |||||||||||||||
運營商 | 帶寬 | 是否有固定IP | |||||||||||||
現(xiàn)場實名制情況 | |||||||||||||||
實名制通道數(shù)量 | 是否多標段共用通道 | ||||||||||||||
安裝位置 | 安裝時間 | ||||||||||||||
現(xiàn)場視頻監(jiān)控情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場攝像頭 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 安裝時間 | ||||||||||||
槍機 | |||||||||||||||
球機 | |||||||||||||||
現(xiàn)場揚塵設備情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場揚塵 | 數(shù)量 | 設備供應商 | 安裝位置 | 安裝時間 | |||||||||||
雙證揚塵設備 | |||||||||||||||
非雙證揚塵設備 | |||||||||||||||
危大工程情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場特種設備 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 安裝時間 | ||||||||||||
塔式起重機 | |||||||||||||||
升降機 | |||||||||||||||
卸料臺 | |||||||||||||||
市住建局主管科室、單位審批 | |||||||||||||||
質(zhì)安站 | |||||||||||||||
建設工程管理科 | |||||||||||||||
建設單位: 監(jiān)理單位:
施工單位: 項目運維單位:
申請日期: 年 月 日
本表格一式4份, 施工單位1份、運維單位1份、監(jiān)管部門2份。