手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
本儀器采用先進的微型控制器技術,與計算機聯(lián)接,實現(xiàn)病蟲害測報必需的區(qū)域性氣象數(shù)據(jù)的定時自動采集、處理和儲存,具有單機累計存儲365天和信息資源網(wǎng)絡共享等功能,根據(jù)需要選擇時間和項目查看數(shù)據(jù),同時可將小氣候數(shù)據(jù)導出到Excel進行編輯,按需要生成圖表,分析、研究農(nóng)林病蟲在不同氣候條件下的發(fā)生規(guī)律,快速實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和準確預報。
田間小氣候自動觀測儀是植保和林業(yè)部門病蟲測報可視化、網(wǎng)絡化、標準化、自動化工作*的基本設備。
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
測量參數(shù) :
要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 單位 |
土壤溫度 | -20~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
大氣溫度 | -30~70 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
土壤濕度 | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
大氣濕度 | 0--100 | 1 | ±5 | %RH |
風速 | 0--60 | 0.1 | ±1 | m/s |
風向 | 0--360 | 1 | ±5 | 度 |
大氣壓力 | 50~110 | 0.1 | ±0.3 | Kpa |
雨量 | 0~50 | 0.2 | ±0.5 | mm/小時 |
光照強度 | 0~200 | 1 | ±2% | Klux |
* 如有特殊要求,請技術部。 |
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
功能及特點:
.太陽能供電、220V AC供電
.不銹鋼支架, 總高2.3米;支架分兩節(jié),可拆裝,運輸、攜帶方便
.軟件功能強大,可以將采集器中的數(shù)據(jù)導入計算機中,并可以存儲為EXCEL表格文件,以供其它分析軟件進一步進行數(shù)據(jù)處理。
.通訊方式靈活多樣,可根據(jù)需求配置不同參數(shù)
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
可選模塊:
.無線數(shù)據(jù)通訊模塊、GPRS模塊、太陽能板、220VAC供電適配器、水流檢測模塊、氣壓檢測模塊以及其它各種參數(shù)采集。
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
自動氣象站設備目錄:
類別 | 設備 | 說明 | 配置情況 |
氣象傳感器 | 氣溫傳感器 | 用于測量各個氣象要素 | 用戶選配不同的氣象傳感器,構成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自動氣象站 |
空氣濕度傳感器 | |||
風速傳感器 | |||
風向傳感器 | |||
雨量傳感器 | |||
大氣壓力傳感器 | |||
太陽輻射傳感器 | |||
土壤溫度傳感器 | |||
土壤濕度傳感器 | |||
百葉箱 | 輕型百葉箱 | 用于氣溫和空氣濕度的氣象測量 | 與氣溫、空氣濕度傳感器同時配置 |
氣象數(shù)據(jù)采集儀 | 氣象數(shù)據(jù)采集儀 | 采集、顯示、記錄、通訊氣象數(shù)據(jù) | 基本配置 |
電源系統(tǒng) | 交流220V | 對現(xiàn)場氣象站供電 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇供電方式 |
直流12V | |||
直流5V | |||
太陽能供電 | |||
風光互補供電系統(tǒng) | |||
通訊系統(tǒng) | RS232有線 | 通訊距離0—20m | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇通訊方式 |
RS485有線 | 通訊距離0—1000m | ||
無線微波電臺 | 通訊距離0—1000m | ||
移動無線GPRS | 通訊距離不限 | ||
氣象短信 | 通訊距離不限 | ||
野外防護箱 | 不銹鋼野外防護箱 | 用于防護氣象數(shù)據(jù)采集儀、通訊設備、電源系統(tǒng)、防雷系統(tǒng) | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇防護方式 |
氣象站支架 | 不銹鋼氣象站支架 | 2.3/4米高,用于放置氣象傳感器、輕型百葉箱、野外防護箱等氣象設備 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇安裝方式 |
防雷系統(tǒng) | 避雷針 | 用于保護現(xiàn)場氣象站 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇避雷方式 |
電源防雷器 | |||
信號防雷器 | |||
*咐:風力等級表 |